ул. Новая, д. 11/2
Год постройки | 2017 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2017 |
Серия, тип постройки здания | Кирпичный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | — |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: наибольшее, ед. | 9 |
Количество этажей: наименьшее, ед. | 9 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 1 |
Количество помещений, в том числе: жилых, ед. | 45 |
Количество помещений, в том числе: не жилых, ед. | — |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 3 359.80 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2 399.20 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 960.60 |
Элементы 1—1 из 1.