Игнатьевское шоссе, д. 11
Год постройки | 1981 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1981 |
Серия, тип постройки здания | — |
Тип дома | — |
Способ формирования фонда капитального ремонта | — |
Дом признан аварийным | — |
Количество этажей: наибольшее, ед. | 10 |
Количество этажей: наименьшее, ед. | 10 |
Количество подъездов, ед. | 6 |
Количество лифтов, ед. | 6 |
Количество помещений, в том числе: жилых, ед. | 192 |
Количество помещений, в том числе: не жилых, ед. | 192/3 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 12167.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 9681.1 м2 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | — |
Элементы 1—2 из 2.
Нет материалов в данном разделе