пер. Сосновый, д. 15
Год постройки | 1992 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1992 |
Серия, тип постройки здания | Жилое |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: наибольшее, ед. | 4 |
Количество этажей: наименьшее, ед. | 4 |
Количество подъездов, ед. | 3 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Количество помещений, в том числе: жилых, ед. | 36 |
Количество помещений, в том числе: не жилых, ед. | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 2107.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1209.10 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0 |
Элементы 1—1 из 1.