ул. Мухина, д. 144
Год постройки | 1974 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1974 |
Серия, тип постройки здания | Жилое |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: наибольшее, ед. | 3 |
Количество этажей: наименьшее, ед. | 3 |
Количество подъездов, ед. | 2 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Количество помещений, в том числе: жилых, ед. | 24 |
Количество помещений, в том числе: не жилых, ед. | 24 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 1340.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 853.20 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0 |
Элементы 1—1 из 1.
Нет материалов в данном разделе