ул. Мухина, д. 144A
Год постройки | 1985 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1985 |
Серия, тип постройки здания | Жилое |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: наибольшее, ед. | 4 |
Количество этажей: наименьшее, ед. | 4 |
Количество подъездов, ед. | 2 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Количество помещений, в том числе: жилых, ед. | 20 |
Количество помещений, в том числе: не жилых, ед. | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 1092.10 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 639.60 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0 |
Элементы 1—1 из 1.