ул. Новая, д. 44
| Год постройки | 2018 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2018 |
| Серия, тип постройки здания | — |
| Тип дома | — |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | — |
| Дом признан аварийным | — |
| Количество этажей: наибольшее, ед. | 16 |
| Количество этажей: наименьшее, ед. | 16 |
| Количество подъездов, ед. | 1 |
| Количество лифтов, ед. | — |
| Количество помещений, в том числе: жилых, ед. | 112 |
| Количество помещений, в том числе: не жилых, ед. | 112 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 6492.8 м2 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4474.5 м2 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м | — |
Нет результатов.
Нет материалов в данном разделе